
Unusual Golden Baby Roshan
Sold for$3,812Skinport · highest sale, 90 days
Ranked by real sales: the highest sale on Skinport in the last 90 days or the median Steam sale of the last 24 hours. Fantasy asking prices don’t count. Updated Nov 16, 2026.

$3,812 for Unusual Golden Baby Roshan. For one item. I need to sit down.

Sold for$3,812Skinport · highest sale, 90 days

Sold for$1,689Skinport · highest sale, 90 days
Ad Cheapest now: $1,391 on Skinport ↗
Sold for$1,639Skinport · highest sale, 90 days
Standard versions by their lowest Steam listing today. All 25 arcanas, ranked →
Top 100 by real sales. Filter by item type.
| # | Item | Type | Sold for | Source | Sales, 90d | Cheapest now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cosmetic | $1,392 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 5 | Courier | $1,035 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 6 | Cosmetic | $914.69 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $1,123 on Skinport | |
| 7 | Cosmetic | $756.72 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 8 | Cosmetic | $748.97 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 9 | Cosmetic | $648.06 | Skinport · 90-day high | 2 | – | |
| 10 | Cosmetic | $439.82 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $591.80 on Skinport | |
| 11 | Cosmetic | $437.46 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 12 | Cosmetic | $358.25 | Skinport · 90-day high | 4 | Ad $55.71 on Skinport | |
| 13 | Cosmetic | $347.99 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $612.25 on Skinport | |
| 14 | Cosmetic | $320.15 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 15 | Cosmetic | $311.85 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 16 | Cosmetic | $308.51 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $459.96 on Skinport | |
| 17 | Cosmetic | $307.48 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 18 | Cosmetic | $306.45 | Skinport · 90-day high | 3 | Ad $289.29 on Skinport | |
| 19 | Cosmetic | $294.40 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 20 | Cosmetic | $294.29 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 21 | Cosmetic | $285.50 | Skinport · 90-day high | 9 | – | |
| 22 | Bundle | $271.93 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 23 | Cosmetic | $268.06 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 24 | Cosmetic | $266.41 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $418.04 on Skinport | |
| 25 | Cosmetic | $263.21 | Skinport · 90-day high | 2 | – | |
| 26 | Cosmetic | $244.71 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $867.01 on Skinport | |
| 27 | Cosmetic | $243.35 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $329.05 on Skinport | |
| 28 | Cosmetic | $240.32 | Skinport · 90-day high | 2 | – | |
| 29 | Item | $231.11 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 30 | Cosmetic | $221.14 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 31 | Cosmetic | $220.28 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 32 | Bundle | $211.44 | Skinport · 90-day high | 3 | Ad $214.83 on Skinport | |
| 33 | Cosmetic | $208.64 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 34 | Cosmetic | $207.03 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 35 | Bundle | $198.67 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 36 | Cosmetic | $191.80 | Skinport · 90-day high | 10 | – | |
| 37 | Cosmetic | $187.29 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 38 | Cosmetic | $167.55 | Skinport · 90-day high | 6 | Ad $161.59 on Skinport | |
| 39 | Cosmetic | $165.35 | Skinport · 90-day high | 28 | Ad $99.18 on Skinport | |
| 40 | Cosmetic | $165.35 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $185.73 on Skinport | |
| 41 | Cosmetic | $164.24 | Skinport · 90-day high | 6 | Ad $135.06 on Skinport | |
| 42 | Cosmetic | $163.66 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 43 | Cosmetic | $159.62 | Skinport · 90-day high | 8 | Ad $150.45 on Skinport | |
| 44 | Cosmetic | $159.07 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $150.49 on Skinport | |
| 45 | Cosmetic | $156.16 | Skinport · 90-day high | 2 | – | |
| 46 | Cosmetic | $154.08 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $89.15 on Skinport | |
| 47 | Cosmetic | $153.52 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $180.51 on Skinport | |
| 48 | Cosmetic | $150.88 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 49 | Cosmetic | $149.90 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $173.53 on Skinport | |
| 50 | Cosmetic | $148.81 | Skinport · 90-day high | 23 | Ad $156.02 on Skinport | |
| 51 | Cosmetic | $148.39 | Skinport · 90-day high | 3 | – | |
| 52 | Cosmetic | $143.20 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $166.74 on Skinport | |
| 53 | Item | $142.65 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 54 | Cosmetic | $140.28 | Skinport · 90-day high | 15 | – | |
| 55 | Cosmetic | $132.88 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 56 | Cosmetic | $131.75 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 57 | Courier | $131.67 | Skinport · 90-day high | 3 | Ad $62.14 on Skinport | |
| 58 | Seclusions of the Void of the Crimson WitnessImmortal · Templar Assassin | Cosmetic | $127.21 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $134.85 on Skinport |
| 59 | Cosmetic | $121.12 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $104.41 on Skinport | |
| 60 | Cosmetic | $118.01 | Skinport · 90-day high | 2 | – | |
| 61 | Courier | $117.90 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 62 | Cosmetic | $117.12 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $139.30 on Skinport | |
| 63 | Cosmetic | $116.56 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 64 | Cosmetic | $115.72 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 65 | Cosmetic | $112.94 | Skinport · 90-day high | 2 | – | |
| 66 | Cosmetic | $112.86 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $556.10 on Skinport | |
| 67 | Cosmetic | $110.72 | Skinport · 90-day high | 2 | – | |
| 68 | Cosmetic | $109.01 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 69 | Cosmetic | $108.41 | Skinport · 90-day high | 4 | Ad $107.29 on Skinport | |
| 70 | Bundle | $103.51 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $106.59 on Skinport | |
| 71 | Cosmetic | $99.63 | Skinport · 90-day high | 13 | – | |
| 72 | Cosmetic | $99.21 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 73 | Bundle | $99.21 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 74 | Bundle | $99.09 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 75 | Cosmetic | $97.74 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 76 | Bundle | $97.15 | Skinport · 90-day high | 4 | – | |
| 77 | Item | $94.28 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 78 | Cosmetic | $92.42 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 79 | Courier | $90.94 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 80 | Bundle | $87.81 | Skinport · 90-day high | 3 | Ad $89.14 on Skinport | |
| 81 | Item | $85.35 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 82 | Cosmetic | $84.89 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $115.03 on Skinport | |
| 83 | Cosmetic | $84.72 | Skinport · 90-day high | 8 | Ad $88.81 on Skinport | |
| 84 | Cosmetic | $82.67 | Skinport · 90-day high | 7 | – | |
| 85 | Cosmetic | $81.09 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 86 | Bundle | $75.61 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $102.89 on Skinport | |
| 87 | Item | $73.13 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 88 | Cosmetic | $71.65 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 89 | Cosmetic | $71.65 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $96.13 on Skinport | |
| 90 | Cosmetic | $71.47 | Skinport · 90-day high | 4 | Ad $133.73 on Skinport | |
| 91 | Cosmetic | $67.64 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 92 | Cosmetic | $66.40 | Skinport · 90-day high | 6 | – | |
| 93 | Cosmetic | $63.64 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 94 | Cosmetic | $61.33 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 95 | Cosmetic | $61.18 | Skinport · 90-day high | 1 | Ad $100.30 on Skinport | |
| 96 | Item | $61.17 | Skinport · 90-day high | 2 | Ad $88.59 on Skinport | |
| 97 | Cosmetic | $59.76 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 98 | Courier | $57.44 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 99 | Cosmetic | $56.42 | Skinport · 90-day high | 1 | – | |
| 100 | Cosmetic | $55.54 | Skinport · 90-day high | 1 | – |
“Ad” marks affiliate links: if you buy there, we may earn a commission at no extra cost to you. Item images and names © Valve Corporation.
The One True King for Wraith King: its lowest Steam listing is $239.13 (it trades as the King Kringle bundle). Special versions of arcanas, for example Exalted or Inscribed ones, can cost far more and appear in the item ranking above when a sale is recorded.
Right now it is Unusual Golden Baby Roshan: it sold for $3,812 (Skinport, highest sale, 90 days). The ranking uses real sales only and updates every day.
Anyone can list an item at any price. The priciest Steam listings are full of items put up at the market’s price cap that never sell. We only rank what buyers really paid: the highest sale on Skinport in the last 90 days, or the median Steam sale of the last 24 hours.
Mostly supply. Many of these items came from events or treasures that are gone, so no new copies appear. Special qualities such as Unusual effects on couriers or Genuine and Autographed versions make single copies rare, and collectors pay for that.
Skinport’s public sales history (last 90 days) and the Steam Community Market (median sale price and volume of the last 24 hours), as of Nov 16, 2026. All prices in USD.